Wir haben Ihnen hier auf der Seite eine Tabelle zur Höhe der Scheidungskosten erstellt. Wenn Sie darüber hinaus wissen möchten, wie sich die Scheidungskosten errechnen und wer die Scheidungskosten zu bezahlen hat, finden Sie bei www.scheidung.services weitere Informationen:
Wer nur ein geringes Einkommen hat, kann möglicherweise Verfahrenskostenhilfe für die Scheidung beantragen. Im Idealfall ist dann die Scheidung quasi kostenfrei.
Wie funktioniert die Tabelle zu den Scheidungskosten?
Die folgende Tabelle zeigt die Kosten für ein Scheidungsverfahren. Die Kosten gelten für die einvernehmliche Scheidung. Bei der einvernehmlichen Scheidung ist nur ein Rechtsanwalt beteiligt. Die Scheidungskostentabelle zeigt daher auch nur die Anwaltskosten für einen Anwalt an.
Sofern jeder Ehepartner bei der Scheidung einen eigenen Anwalt hat, sind die Anwaltskosten zu verdoppeln.
Die Scheidungskosten richten sich nach dem Verfahrenswert (auch Streitwert oder Gegenstandswert genannt). Wenn Sie den Verfahrenswert Ihrer Scheidung kennen, können Sie in der entsprechenden Zeile die Kosten der Scheidung ablesen.
Wie berechnet sich der Verfahrenswert der Scheidung?
Der Verfahrenswert der Scheidung berechnet sich aus verschiedenen Faktoren. Hauptfaktor ist das Nettoeinkommen der Ehepartner innerhalb von 3 Monaten. Von dem Nettoeinkommen können Freibeträge für unterhaltspflichtige Kinder abgezogen werden. Vermögen (Haus, Geldanlagen etc.) der Ehepartner erhöht den Verfahrenswert. Kredite reduzieren wiederum den Verfahrenswert. Die Berechnung des Verfahrenswerts ist sehr komplex, so dass wir dies hier nicht im Detail darstellen können. Wie der Verfahrenswert genau ermittelt wird, erläutert scheidung.services im Text Scheidungskosten.
Scheidungskostenrechner online
Den Verfahrenswert der Scheidung können Sie auch mit dem DAWR Scheidungskostenrechner ermitteln. Der Scheidungskostenrechner fragt die wichtigen Faktoren für den Verfahrenswert ab.
Tabelle Scheidungskosten
Tabelle Scheidungskosten
Die Tabelle zeigt die Kosten bei einer einvernehmlichen Scheidung mit einem Anwalt.
Verfahrenswert bis | Anwaltskosten | Gerichtskosten | Gesamt |
---|---|---|---|
3.000 Euro | 621,78 Euro | 216,00 Euro | 837,78 Euro |
4.000 Euro | 773,50 Euro | 254,00 Euro | 1.027,50 Euro |
5.000 Euro | 925,23 Euro | 292,00 Euro | 1.217,23 Euro |
6.000 Euro | 1.076,95 Euro | 330,00 Euro | 1.406,95 Euro |
7.000 Euro | 1.228,68 Euro | 368,00 Euro | 1.596,68 Euro |
8.000 Euro | 1.380,40 Euro | 406,00 Euro | 1.786,40 Euro |
9.000 Euro | 1.532,13 Euro | 444,00 Euro | 1.976,13 Euro |
10.000 Euro | 1.683,85 Euro | 482,00 Euro | 2.165,85 Euro |
13.000 Euro | 1.820,70 Euro | 534,00 Euro | 2.354,70 Euro |
16.000 Euro | 1.957,55 Euro | 586,00 Euro | 2.543,55 Euro |
19.000 Euro | 2.094,40 Euro | 658,00 Euro | 2.732,40 Euro |
22.000 Euro | 2.231,25 Euro | 690,00 Euro | 2.921,25 Euro |
25.000 Euro | 2.368,10 Euro | 742,00 Euro | 3.110,10 Euro |
30.000 Euro | 2.591,23 Euro | 812,00 Euro | 3.403,23 Euro |
35.000 Euro | 2.814,35 Euro | 882,00 Euro | 3.696,35 Euro |
40.000 Euro | 3.037,48 Euro | 952,00 Euro | 3.989,48 Euro |
45.000 Euro | 3.260,60 Euro | 1.022,00 Euro | 4.282,60 Euro |
50.000 Euro | 3.483,73 Euro | 1.092,00 Euro | 4.575,73 Euro |
65.000 Euro | 3.736,60 Euro | 1.332,00 Euro | 5.068,60 Euro |
80.000 Euro | 3.989,48 Euro | 1.572,00 Euro | 5.561,48 Euro |
95.000 Euro | 4.242,35 Euro | 1.812,00 Euro | 6.054,35 Euro |
110.000 Euro | 4.495,23 Euro | 2.052,00 Euro | 6.547,23 Euro |
125.000 Euro | 4.748,10 Euro | 2.292,00 Euro | 7.040,10 Euro |
140.000 Euro | 5.000,98 Euro | 2.532,00 Euro | 7.532,98 Euro |
155.000 Euro | 5.253,85 Euro | 2.772,00 Euro | 8.025,85 Euro |
170.000 Euro | 5.506,73 Euro | 3.012,00 Euro | 8.518,73 Euro |
185.000 Euro | 5.759,60 Euro | 3.252,00 Euro | 9.011,60 Euro |
200.000 Euro | 6.012,48 Euro | 3.492,00 Euro | 9.504,48 Euro |
230.000 Euro | 6.369,48 Euro | 3.850,00 Euro | 10.219,48 Euro |
260.000 Euro | 6.726,48 Euro | 4.208,00 Euro | 10.934,48 Euro |
290.000 Euro | 7.083,48 Euro | 4.566,00 Euro | 11.649,48 Euro |
320.000 Euro | 7.440,48 Euro | 4.924,00 Euro | 12.364,48 Euro |
350.000 Euro | 7.797,48 Euro | 5.282,00 Euro | 13.079,48 Euro |
380.000 Euro | 8.154,48 Euro | 5.640,00 Euro | 13.794,48 Euro |
410.000 Euro | 8.511,48 Euro | 5.998,00 Euro | 14.509,48 Euro |
440.000 Euro | 8.868,48 Euro | 6.356,00 Euro | 15.224,48 Euro |
470.000 Euro | 9.225,48 Euro | 6.714,00 Euro | 15.939,48 Euro |
500.000 Euro | 9.582,48 Euro | 7.072,00 Euro | 16.654,48 Euro |
550.000 Euro | 10.028,73 Euro | 7.432,00 Euro | 17.460,73 Euro |
550.000 Euro | 10.028,73 Euro | 7.432,00 Euro | 17.460,73 Euro |
600.000 Euro | 10.474,98 Euro | 7.792,00 Euro | 18.266,98 Euro |
650.000 Euro | 10.921,23 Euro | 8.152,00 Euro | 19.073,23 Euro |
Lesebeispiel: Bei einem Verfahrenswert von 9.800 Euro betragen die Kosten einer einvernehmlichen Scheidung 2.165,85 Euro.
Wenn Sie die Kosten der Scheidung berechnen wollen, können Sie den Scheidungskostenrechner nutzen oder sich einen individuellen Kostenvoranschlag über die Scheidungskosten erstellen lassen.
Weitere Infos zur Scheidung: